Las normas, estándares y declaraciones de conformidad desempeñan un papel decisivo en el desarrollo y la certificación de los bornes y conectores para circuito impreso. Garantizan la seguridad, fiabilidad y compatibilidad global de los componentes eléctricos. Los fabricantes deben cumplir diversos requisitos, como las normas UL, las normas IEC o la conformidad RoHS, para garantizar el cumplimiento de las especificaciones internacionales de calidad y seguridad. Esta página te ofrece una visión general de las normas y estándares más importantes y su significado para los bornes y conectores para placas de circuito impreso.
Los conectores macho para circuito impreso no están estandarizados; se fabrican y prueban según las normas vigentes.
Grupo de producto | armonizados | nacional | internacional |
Bornes para circuito impreso | DIN EN IEC 60947-7-4 | DIN EN 60947-7-4 / VDE 0611 | IEC 60947-7-4 |
EN 61984 | DIN EN 61984 / VDE 0627 | IEC 61984 | |
DIN IEC 60512 | IEC 60512 | ||
Conectores para circuito impreso no estandarizados | EN 61984 | DIN EN 61984 / VDE 0627 | IEC 61984 |
DIN IEC 60512 | IEC 60512 | ||
Bornes de paso | EN 60947-7-4 | DIN EN 60947-7-4 / VDE 0611 | IEC 60947-7-4 |
Tipos de conexión | armonizados | nacional | internacional |
Conexión brida-tornillo | EN 60999 | DIN EN 60999 / VDE 0609 | IEC 60999 |
Conexión sin tornillo | EN 60999 | DIN EN 60999 / VDE 0609 | IEC 60999 |
Conexión crimpada | EN 60352-2 | DIN EN 60352-2 | IEC 60352-2 |
Conexión por soldadura | HD 323.2.2.20S3 | DIN IEC 60068-2-20 | IEC 60068-2-20 |
Conexión Wire-Wrap | EN 60352-1 | DIN EN 60352-1 | IEC 60352-1 |
Conexión por desplazamiento del aislante (IDC) | EN 60352-4 | DIN EN 60352-4 | IEC 60352-4 |
El estándar UL distingue entre dispositivos listados y componentes registrados como bornes o conectores. Aunque los dispositivos constan de componentes certificados y se consideran productos finales, los componentes individuales sólo se registran. Para los componentes de la tecnología de conexión para dispositivos, como bornes y conectores, se aplica el estándar UL 1059. Define los estándares de seguridad, mientras que los accionamientos electrónicos de potencia regulados están sujetos al estándar UL 61800-5-1.
Obtén información detallada sobre las distancias en el aire y línea de fuga y su relevancia para la certificación UL. También ponemos a tu disposición un white paper sobre el tema UL 600 V y los requisitos de seguridad eléctrica.
La tabla muestra el procedimiento y la progresión de las homologaciones de UL
desde el componente hasta la instalación de un sistema de fabricación.
Componentes (clavija de conexión, terminal) | UL 1059: homologación del componente para la tecnología de la conexión |
Estándar de producto (PLC, inversor de frecuencia) | UL 508: Estándar para aparamenta industrial UL 61800-5-1: Estándar para sistemas de accionamiento controlados |
Estándar de aplicación para cuadros eléctricos industriales | UL 508A: Estándar para aparamenta |
Automatización de fábricas para cuadros eléctricos industriales | UL 2011: Estándar para dispositivos industriales |
Instalación de los sistemas de fabricación | NEC: Estándar de seguridad Estadounidense Obligatorio para instalaciones eléctricas |
El estándar UL 1059 subdivide los grupos de aplicación para las tecnologías de conexión, es decir, para bornes y conectores,
y describe específicamente los requisitos para las distancias de aire y fuga. Los requisitos industriales se especifican según
el “Grupo de uso” C y/o D.
Grupos de aplicación | Explicación | Máx. Tensión nominal (V) Armarios de distribución | Espacio libre (mm) | Línea de fuga (mm) |
A | Elementos de control, consolas, etc. | 150 300 600 | 12,7 19,1 25,4 | 19,1 31,8 50,8 |
B | Equipamiento comercial, incluyendo dispositivos de procesamiento de datos electrónicos y de oficina y similares. | 150 300 600 | 1,6 2,4 9,5 | 1,6 2,4 12,7 |
C | Todos los dispositivos y equipos para aplicaciones industriales | 150 300 600 | 3,2 6,4 9,5 | 6,4 9,5 12,7 |
D | Todos los dispositivos y equipos para aplicaciones industriales con datos de corriente limitados | 300 600 | 1,6 4,8 | 3,2 9,5 |
E | Tecnología de conexión para la gama de potencia 600 V .... 1500 V | 601 - 1000 1001 - 1500 | 14 17,8 | 21,6 30,5 |
F | Aplicaciones industriales, equipos clasificados como UL 508, 508 C, 840 | 51 - 1500 | Según se especifica en el estándar del dispositivo | Como se define en el estándar de dispositivo |
Tanto si llegas a nosotros como desarrollador, product manager o comprador de dispositivos, te prometemos efectividad, velocidad y soluciones a medida. Weidmüller es tu partner perfecto para bornes y conectores para PCB. Puedes confiar en nuestra experiencia y conocimiento. Trabajando contigo, encontraremos los productos que cumplan con tus requerimientos.
Jon Andueza
Device & Field Connectivity